Крытые вагоны предназначены для перевозки требующих защиты от атмосферных воздействий тарно-упаковочных, высокоценных грузов: различных пищевых продуктов, промышленных товаров, приборов, станков, сыпучих грузов, зерна и др. Вагоны оборудованы люками и задвижными дверями, обеспечивающими погрузку и выгрузку грузов, вентиляцию и очистку кузова.
Наш парк крытых вагонов представлен моделями 11-280 и 11-7038 – это вагоны с объемом кузова 138 м³ и150 м³.
| Особенности модели | С уширенными дверными проемами |
| Завод-изготовитель | АО "Алтайвагон" (клеймо 22) |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Тара вагона (min), т | 24.7 |
| Тара вагона (max), т | 26 |
| Грузоподъемность, т | 68 |
| Объём кузова, м³ | 138 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка, кН | 230.3 |
| Максимальная расчетная погонная нагрузка, кН/м | 54.3 |
| База вагона, мм | 12240 |
| Площадь пола, м² | 43.5 |
| Количество загрузочных люков в боковых стенах, шт. | 4 |
| Высота кузова внут., мм | 2860 |
| Ширина кузова внут., мм | 2764 |
| Длина кузова внут., мм | 15724 |
| Высота от уровня головки рельса, мм | 4694 |
| Ширина (max), мм | 3266 |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-ВМ(0-Т) |
| Длина по осям автосцепок, мм | 16970 |
| Длина по раме, мм | 15750 |
| Высота пола от уровня головки рельса, мм | 1286 |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса, мм | 1040..1080 |
| Размер дверного проёма, мм | 3802x2334 |
| Размер загрузочного люка в боковой стене, мм | 615x365 |
| Диаметр печной разделки, мм | 135 |
| Нормативный срок службы, лет | 32 |
| Особенности модели | С уширенными дверными проемами |
| Завод-изготовитель | ПАО "КВСЗ" (клеймо 27) |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Тара вагона (min), т | 24.6 |
| Тара вагона (max), т | 26 |
| Грузоподъемность, т | 68 |
| Объём кузова, м³ | 150 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка, кН | 230.3 |
| Максимальная расчетная погонная нагрузка, кН/м | - |
| База вагона, мм | 13500 |
| Площадь пола, м² | 49 |
| Количество загрузочных люков в боковых стенах, шт. | - |
| Высота кузова внут., мм | 3106 |
| Ширина кузова внут., мм | 2790 |
| Длина кузова внут., мм | 17462 |
| Высота от уровня головки рельса, мм | 4535 |
| Ширина (max), мм | 3170 |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
| Длина по осям автосцепок, мм | 1870 |
| Длина по раме, мм | 17500 |
| Высота пола от уровня головки рельса, мм | - |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса, мм | 1040..1080 |
| Размер дверного проёма, мм | 3900x2862 |
| Размер загрузочного люка в боковой стене, мм | - |
| Диаметр печной разделки, мм | - |
| Нормативный срок службы, лет | 32 |



