Назначение полувагонов – перевозка насыпных и навалочных грузов мелких фракций (руда, уголь, флюсы, лесоматериалы и т.п.), а также штабельных и тарно-штучных грузов с креплением их в соответствии с требованиями нормативной документации, контейнеров, различных машин и прочих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. Отсутствие крыши и наличие люков в полу обеспечивает удобство погрузки и выгрузки грузов.
Наш парк полувагонов представлен люковыми моделями 12-132, 12-4106, 12-9790 и 12-9837, с объемом кузова 78-88 м³.
| Особенности модели | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
| Завод-изготовитель | АО "НПК" Уралвагонзавод" (клеймо 5) |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Тара вагона (min), т | 23.5 |
| Тара вагона (max), т | 24.5 |
| Грузоподъемность, т | 69.5 |
| Объём кузова, м³ | 88 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка, кН | 230 |
| База вагона, мм | 8650 |
| Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Высота кузова внут., мм | 2365 |
| Ширина кузова внут., мм | 2911 |
| Длина кузова внут., мм | 12750 |
| Высота от уровня головки рельса, мм | 3780 |
| Ширина (max), мм | 3158 |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-ВМ |
| Длина по осям автосцепок, мм | 13920 |
| Нормативный срок службы, лет | 22 |
| Особенности модели | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
| Завод-изготовитель | ЧАО "Днепровагонмаш" (клеймо 133) |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Тара вагона (min), т | 23 |
| Тара вагона (max), т | 23.9 |
| Грузоподъемность, т | 70 |
| Объём кузова, м³ | 78 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка, кН | 230 |
| База вагона, мм | 8650 |
| Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Высота кузова внут., мм | 2070 |
| Ширина кузова внут., мм | 3000 |
| Длина кузова внут., мм | 12674 |
| Высота от уровня головки рельса, мм | 3510 |
| Ширина (max), мм | 3230 |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-ВМ |
| Длина по осям автосцепок, мм | 13920 |
| Нормативный срок службы, лет | 22 |
| Особенности модели | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
| Завод-изготовитель | ОАО "ЗМК" (клеймо 1169) |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Тара вагона (min), т | 23.3 |
| Тара вагона (max), т | 24 |
| Грузоподъемность, т | 70 |
| Объём кузова, м³ | 85 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка, кН | 230.5 |
| База вагона, мм | 8650 |
| Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Высота кузова внут., мм | 2200 |
| Ширина кузова внут., мм | 2952 |
| Длина кузова внут., мм | 12780 |
| Высота от уровня головки рельса, мм | 3700 |
| Ширина (max), мм | 3132 |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-ВМ |
| Длина по осям автосцепок, мм | 13920 |
| Нормативный срок службы, лет | 22 |
| Особенности модели | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) |
| Завод-изготовитель | АО "Днепровагонремстрой" (клеймо 83) ОАО "Дизельный завод" (клеймо 1303) |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Тара вагона (min), т | 23 |
| Тара вагона (max), т | 24 |
| Грузоподъемность, т | 70 |
| Объём кузова, м³ | 78 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка, кН | 230.5 |
| База вагона, мм | 8650 |
| Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Высота кузова внут., мм | 2045 |
| Ширина кузова внут., мм | 2964 |
| Длина кузова внут., мм | 12598 |
| Высота от уровня головки рельса, мм | 3507 |
| Ширина (max), мм | - |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-ВМ |
| Длина по осям автосцепок, мм | 13920 |
| Нормативный срок службы, лет | 22 |



